Báo giá xe máy Honda mới nhất
Theo thông tin từ các đại lý, giá xe máy Honda hiện nay dao động tùy thuộc vào dòng sản phẩm và phiên bản:
Dòng Xe | Giá (VNĐ) |
Honda SH Mode | 35 triệu - 45 triệu |
Honda Wave Alpha | 15 triệu - 20 triệu |
Honda PCX | 40 triệu - 50 triệu |
Honda Winner X | 30 triệu - 40 triệu |
Lưu ý: Giá xe Honda có thể thay đổi tùy theo chính sách của đại lý và các chương trình khuyến mãi hiện hành.
Xem thêm: Mua xe trả góp
Giá lăn bánh xe Honda 2025 mới nhất
Giá Honda SH 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | Giá lăn bánh tại KV 3 |
Honda SH 125i 2025 bản Tiêu chuẩn | 73.921.091 đ | 82.763.146 đ | 75.155.513 đ | 76.633.146 đ |
Honda SH 125i 2025 bản Cao cấp | 81.775.637 đ | 88.820.000 đ | 83.167.150 đ | 84.880.419 đ |
Honda SH 125i 2025 bản Đặc biệt | 82.953.818 đ | 90.257.509 đ | 84.378.894 đ | 86.117.509 đ |
Honda SH 125i 2025 bản Thể thao | 83.444.727 đ | 90.552.963 đ | 84.769.622 đ | 86.632.963 đ |
Honda SH 160i 2025 bản Tiêu chuẩn | 92.490.000 đ | 100.270.000 đ | 94.105.800 đ | 96.130.500 đ |
Honda SH 160i 2025 bản Cao cấp | 100.480.000 đ | 108.570.000 đ | 102.255.800 đ | 104.530.500 đ |
Honda SH 160i 2025 bản Đặc biệt | 101.690.000 đ | 100.740.000 đ | 103.479.800 đ | 105.770.500 đ |
Honda SH 160i 2025 bản Thể thao | 102.190.000 đ | 110.260.000 đ | 104.189.800 đ | 106.305.500 đ |
Giá Honda SH350i 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | Giá lăn bánh tại KV 3 |
Honda SH 350i 2025 bản Cao Cấp | 150.990.000 đ | 161.505.500 đ | 153.785.800 đ | 157.555.500 đ |
Honda SH 350i 2025 bản Đặc Biệt | 151.990.000 đ | 162.346500 đ | 154.795.800 đ | 156.605.500 đ |
Honda SH 350i 2025 bản Thể Thao | 152.490.000 đ | 163.290.500 đ | 155.304.800 đ | 149.230.500 đ |
SH Mode 2025 bản Tiêu chuẩn CBS | 57.132.000 đ | 63.043.600 đ | 58.230.640 đ | 59.204.600 đ |
SH Mode 2025 bản Thể thao ABS | 63.808.363 đ | 70.0154.781 đ | 64.840.530 đ | 66.224.781 đ |
SH Mode 2025 bản Đặc biệt ABS | 63.317.455 đ | 70.549.328 đ | 65.449.804 đ | 66.599.328 đ |
SH Mode 2025 bản Cao cấp | 62.139.273 đ | 68.201.237 đ | 63.137.058 đ | 64.251.237 đ |
Xem thêm: Giá xe Vario 150 2025
Giá xe Vision 2025 mới nhất
Bảng giá xe tay ga Honda 2024 mới nhất |
Giá Honda Vision 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | Giá lăn bánh tại KV 3 |
Vision 2025 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey | 31.113.818 đ | 36.230.000 đ | 33.030.000 đ | 32.280.000 đ |
Vision 2025 bản Cao cấp có Smartkey | 32.782.909 đ | 38.020.000 đ | 34.820.000 đ | 34.070.000 đ |
Vision 2025 bản Đặc biệt có Smartkey | 34.157.455 đ | 39.530.000 đ | 36.320.000 đ | 35.540.000 đ |
Vision 2025 bản Thể thao có Smartkey | 36.415.637đ | 42.000.000 đ | 38.700.000 đ | 38.050.000 đ |
Vision 2025 bản Cổ điển có Smartkey | 36.612.000 | 41.400.000 đ | 38.200.000 đ | 37.450.000 đ |
Xem thêm: Màu sắc Vario 150 2025
Giá xe Honda Air Blade
Giá Honda Air Blade 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | Giá lăn bánh tại KV 3 |
Air Blade 160 ABS bản Đặc Biệt | 56.780.000 đ | 62.630.000 đ | 63.430.000 đ | 58.770.000 đ |
Air Blade 160 ABS bản Tiêu Chuẩn | 56.690.000 đ | 61.370.500 đ | 56.469.800 đ | 57.420.500 đ |
Air Blade 125 CBS bản Đặc Biệt | 43.190.182 đ | 47.234.691 đ | 42.719.876 đ | 43.244.691 đ |
Air Blade 125 CBS bản Tiêu Chuẩn | 42.012.000 đ | 47.157.500 đ | 41.517.240 đ | 42.127.600 đ |
Giá xe Honda Lead 2025
Giá Honda Lead 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | Giá lăn bánh tại KV 3 |
Lead 2025 bản Cao cấp Smartkey (Đỏ, xanh dương) | 41.717.455 đ | 46.758.328 đ | 42.326.804 đ | 42.809.328 đ |
Lead 2025 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey (Đen, xám) | 39.557.455 đ | 44.502.328 đ | 40.103.604 đ | 40.541.328 đ |
Lead 2025 bản Đặc biệt Smartkey (Trắng) | 42.797.455 đ | 48.142.328 đ | 43.428.404 đ | 44.042.328 đ |
Giá xe Honda Vario 160
Giá Honda Vario 160 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | Giá lăn bánh tại KV 3 |
Honda Vario 160 bản Tiêu chuẩn | 51.990.000 đ | 57.545.500 đ | 51.565.800 đ | 53.614.500 đ |
Honda Vario 160 bản Thể thao | 56.490.000 đ | 62.270.500 đ | 57.395.800 đ | 58.230.500 đ |
Honda Vario 160 bản Đặc biệt | 55.990.000 đ | 61.744.500 đ | 56.864.800 đ | 57.814.500 đ |
Honda Vario 160 bản Cao cấp | 52.490.000 đ | 58.070.500 đ | 53.314.800 đ | 54.120.500 đ |
Giá Honda Vario 125 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | Giá lăn bánh tại KV 3 |
Vario 125 2025 bản Đặc biệt | 40.735.637 đ | 45.727.419 đ | 41.305.350 đ | 41.777.419 đ |
Vario 125 2025 bản Thể Thao | 41.226.545 đ | 47.252.872 đ | 41.806.076 đ | 42.302.872 đ |
Bảng giá xe số Honda 2025
Bảng giá xe số Honda 2025 mới nhất |
Giá Honda Wave 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | Giá lăn bánh tại KV 3 |
Wave Alpha bản tiêu chuẩn (Đỏ bạc, trắng bạc, xanh bạc) | 17.859.273 đ | 21.707.237 đ | 18.171.458 đ | 17.757.237 đ |
Wave Alpha bản đặc biệt (Đen mờ) | 18.742.909 đ | 21.524.054 đ | 17.562.767 đ | 17.585.054 đ |
Wave Alpha Retro 2025 bản Cổ điển | 18.939.273 đ | 21.632.237 đ | 17.253.158 đ | 17.143.237 đ |
Honda Wave RSX bản Tiêu chuẩn | 22.032.000 đ | 25.167.600 đ | 21.216.640 đ | 22.049.600 đ |
Honda Wave RSX bản Đặc biệt | 23.602.909 đ | 24.628.054 đ | 22.720.967 đ | 22.679.054 đ |
Honda Wave RSX bản Thể thao | 25.566.545 đ | 29.800.872 đ | 25.833.876 đ | 25.850.872 đ |
Giá Honda Blade 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | Giá lăn bánh tại KV 3 |
Blade 110 bản Tiêu chuẩn phanh cơ vành nan hoa | 18.900.000 đ | 23.721.000 đ | 19.234.000 đ | 18.851.000 đ |
Blade 110 bản Đặc biệt phanh đĩa vành nan hoa | 20.460.000 đ | 24.458.500 đ | 21.635.400 đ | 20.519.500 đ |
Blade 110 bản Thể thao phanh đĩa vành đúc | 21.943.636 đ | 26.104.718 đ | 22.138.509 đ | 22.266.818 đ |
Giá Honda Future 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | Giá lăn bánh tại KV 3 |
Future phiên bản Cao Cấp vành đúc | 31.702.909 đ | 36.244.054 đ | 32.102.967 đ | 32.304.054 đ |
Future phiên bản Đặc Biệt vành đúc | 32.193.818 đ | 36.758.509 đ | 32.614.694 đ | 32.829.509 đ |
Future phiên bản Tiêu Chuẩn vành nan hoa | 30.524.727 đ | 35.226.963 đ | 31.112.222 đ | 33.276.963 đ |
Giá xe Honda Super Cub C125 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | Giá lăn bánh tại KV 3 |
Super Cub C125 phiên bản Đặc biệt | 87.273.818 đ | 95.613.509 đ | 89.775.294 đ | 91.553.509 đ |
Super Cub C125 phiên bản Tiêu chuẩn | 86.292.000 đ | 93.562.600 đ | 87.773.840 đ | 89.612.600 đ |
Khuyến mãi xe máy Honda hôm nay
Honda thường xuyên có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm hỗ trợ khách hàng mua xe dễ dàng hơn:
Giảm giá trực tiếp: Giảm ngay một phần giá xe khi mua tại các đại lý chính hãng.
Hỗ trợ tài chính linh hoạt: Cung cấp các gói vay mua xe với lãi suất ưu đãi.
Quà tặng kèm theo: Tặng kèm các phụ kiện như mũ bảo hiểm, áo khoác hoặc dịch vụ bảo dưỡng miễn phí trong một thời gian nhất định.
Ưu đãi đổi xe: Khách hàng có thể đổi xe cũ lấy xe mới với giá ưu đãi.
Để nắm bắt thông tin chi tiết và cập nhật nhất, bạn có thể liên hệ 1900 2145 để xem chương trình khuyến mãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã góp ý cho chúng tôi